|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Hydrobreak® product selector |
| Application | Power | Universal | 2000 | Plus | DR |
| GENERAL CLEANING & DEGREASING |
Yes | Yes | Yes | ||
| COMPONENT CLEANING | Yes | ||||
| FLOOR CLEANING | Yes | Yes | Yes | ||
| OIL AND FUEL SPILLS | Yes | Yes | |||
| TANK CLEANING | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| KITCHEN DEGREASING | Yes | ||||
| ENGINE ROOM DEGREASING | Yes | Yes | |||
| ENVIRONMENTAL CLEANING (WILDLIFE, BIRDS, ETC.) | Yes | Yes | |||
| SURFACE PREPARATION | Yes | Yes | |||
| EFFLUENT TREATMENT | Yes | Yes | Yes | ||
| LAND DECONTAMINATION | Yes | Yes | Yes | ||
| SEWAGE TREATMENT | Yes | Yes | Yes | ||
| DRAIN TREATMENT | Yes | ||||
| AQUEOUS DEGREASING SYSTEMS | Yes | ||||
| OIL SPILL | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SOLVENT REPLACEMENT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HEAVY FUEL OIL & TAR REMOVAL | Yes | ||||
| CONCRETE BLOCK CLEANING | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||||||||||||||||
| Technosol Ltd. Phone: +37 251 61 403 Fax: +37 26 777 937 E-mail: office@hydrobreak.com E-mail: sales@hydrobreak.com |