|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Облась применения |
Продукт ряда Hydrobreak® |
||||
| Power | Universal | 2000 | Plus | DR | |
| Общая очистка и обезжиривание | Да | Да | Да | ||
| Очистка запчастей | Да | ||||
| Очистка полов | Да | Да | Да | ||
| Разливы масел и топлив | Да | Да | |||
| Очистка емкостей | Да | Да | Да | Да | |
| Обезжиривание кухонь | Да | ||||
| Обезжиривание машинных залов | Да | Да | |||
| Очиста окружающей среды (дикая природа, птицы и т.д.) | Да | Да | |||
| Подготовка поверхности | Да | Да | |||
| Обработка выбросов | Да | Да | Да | ||
| Восстановление почвы | Да | Да | Да | ||
| Обработка стоков | Да | Да | Да | ||
| Обработка дренажей | Да | ||||
| Жидкостные очищающие системы | Да | ||||
| Разливы нефтепродуктов | Да | Да | Да | Да | |
| Замещение растворителей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удаление отложение тяжелых нефтепродуктов и восков | Да | ||||
| Очистка сборочных блоков | Да | Да | Да | ||
|
|
||||||||||||||||||||
| Телефон: +372 51 61 403 Факс: +37 26 777 937 E-mail: office@hydrobreak.com E-mail: sales@hydrobreak.com |