| Home page | |
| Наименование продукта | Объем поставки в литрах | ||||
| объем тары | 100-410 | 411-3075 | 3076-8200 | 8201 и более | |
| HYDROBREAK® Universal | 25 л | 4,10 | |||
| 205 л | 4,00 | 3,90 | 3,70 | ||
| HYDROBREAK® 2000 | 25 л | 12,65 | |||
| 205 л | 11,60 | 11,10 | 10,65 | ||
| HYDROBREAK® Plus | 25 л | 12,80 | |||
| 205 л | 11,85 | 11,35 | 10,80 | ||
| HYDROBREAK® DR | 25 л | 11,10 | |||
| 205 л | 10,80 | 10,10 | 9,95 | ||
| HYDROBREAK® Power | 25 л | 12,90 | |||
| 205 л | 11,95 | 11,45 | 10,90 | ||
Цены указаны в EUR за 1 литр на условиях ДДП
Москва, Санкт- Петербург, Краснодар, Н.
Новгород /склад продавца и включают в
себя НДС.
Минимальный объем поставки 25 литров,
( 1 европоддон = 820 л = четыре барабана емкостью по 205 литров.)