|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукт |
Уровень загрязнения |
||
| легкий | средний | тяжелый | |
| HydroBreak®Universal | 100:1 или 1% | 40:1 или 2,5% | 5:1 или 20% |
| HydroBreak®2000 | 200:1 или 0,5% | 80:1 или 1,25% | 10:1 или 10% |
| HydroBreak®Plus | 500:1 или 0,2% | 200:1 или 0,5% | 25:1 или 10% |
| HydroBreak®Power | 200:1 или 0,5% | 40:1 или 2,5% | 10:1 или 10% |
| HydroBreak®DR | 100:1 или 1% | 25:1 или 4% | 10:1 или 10% |
| HydroBreak®HR |
100:1 или 1% 25:1 или 4% 10:1 или 10% |
||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Technosol® Ltd.
Tel: (+372) 51 61 403
Fax: (372) 6526 620
E-mail: office@hydrobreak.com E-mail: sales@hydrobreak.com |
|